Tabulka
Starší přípravka 2026/2027
| Pořadí |
Tým
|
Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlumec. | 8 | 8 | 0 | 0 | 119:14 | 24 |
| 2. | Stěžery. | 8 | 6 | 1 | 1 | 62:19 | 19 |
| 3. | Lhota p.L.. | 9 | 6 | 0 | 3 | 79:36 | 18 |
| 4. | Kunčice. | 8 | 5 | 1 | 2 | 89:25 | 16 |
| 5. | RMSK Cidlina/N. Bydžov. | 6 | 4 | 1 | 1 | 67:22 | 13 |
| 6. | Nechanice. | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:33 | 12 |
| 7. | Dohalice. | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:44 | 9 |
| 8. | Dobřenice/Rohoznice. | 7 | 2 | 1 | 4 | 30:31 | 7 |
| 9. | Roudnice/Kratonohy | 6 | 2 | 0 | 4 | 52:36 | 6 |
| 10. | Probluz. | 7 | 2 | 0 | 5 | 35:50 | 6 |
| 11. | Libčany. | 7 | 2 | 0 | 5 | 45:65 | 6 |
| 12. | Skřivany/Červeněves | 8 | 2 | 0 | 6 | 38:98 | 6 |
| 13. | Boharyně | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:214 | 0 |

